- Zawory kulowe TRISTAR
Zawory kulowe TRISTAR
Specyfikacja techniczna zaworów przemysłowych TRISTAR

art. 2831 “L” AISI 316L F/F/F from 1/4" to 2"
art. 2851 “T” AISI 316L F/F/F from 1/4" to 2"

art. V451X4 “L” AISI 316L F/F/F from 1/4" to 2"
art. V450X4 “T” AISI 316L F/F/F from 1/4" to 2"

| Gwint | A | B | D | E | F | H | L |
| 1/4'' | 60 | 12 | 45 | 110 | 36 | 16 | 72 |
| 3/8'' | 60 | 12 | 45 | 110 | 36 | 16 | 72 |
| 1/2'' | 65 | 15 | 52 | 110 | 41 | 18 | 82 |
| 3/4'' | 70 | 20 | 60 | 160 | 46 | 19 | 92 |
| 1'' | 80 | 25 | 70 | 160 | 51 | 20 | 102 |
| 1''1/4 | 95 | 32 | 85 | 190 | 59 | 20 | 118 |
| 1''1/2 | 110 | 40 | 100 | 190 | 67 | 20 | 134 |
| 2'' | 120 | 50 | 110 | 235 | 72 | 20 | 144 |


| Wymiary | DN | X | ISO | ØA | b | ØCxO | d | e | f |
| 1/4'' | 12 | 46,5 | F03 | 46 | 9 | 25x3 | 8 | 36 | 6 |
| 3/8'' | 12 | 46,5 | F03 | 46 | 9 | 25x3 | 8 | 36 | 6 |
| 1/2'' | 15 | 49 | F04 | 54 | 9 | 30x3 | 10 | 42 | 6 |
| 3/4'' | 20 | 56,5 | F04 | 54 | 9 | 30x3 | 10 | 42 | 6 |
| 1'' | 25 | 61 | F04 | 54 | 9 | 30x3 | 10 | 42 | 6 |
| 1''1/4 | 32 | 81,5 | F05 | 65 | 12 | 35x4 | 13 | 50 | 7 |
| 1''1/2 | 40 | 89 | F05 | 65 | 12 | 35x4 | 13 | 50 | 7 |
| 2'' | 50 | 91,5 | F07 | 90 | 12 | 55x4 | 15 | 70 | 9 |
Diagramy ciśnienia i temperatury

| DN wymiary | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | |
| 0 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 33 | 40 | 50 |
| 25 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 29,5 | 29 | 40,5 | 46 | 60 |
| 40 | 14 | 14 | 18 | 32,5 | 31 | 43 | 48 |

Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.

Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region



