- Zawór sterowany elektrycznie do 100 bar SUN WP
Zawór kulowy sterowany elektrycznie SUN WP
| Model: | EL-EH | EQ | ![]() |
| Kąt obrotu: | 90° | 90° | |
| Temperatura pracy: | od -20°C do +70°C | od -20°C do +80°C | |
| Zasilanie: | 12-240V | 24AC; 230AC; 400AC | |
| Uszczelnienia: | NBR | - | |
| Stopień ochrony: | IP65 | IP67 | |
| Momenty: | 15Nm - 350Nm | 500Nm - 1000Nm | |
| Czas przesterowania: | 8 - 60 sek | 29 - 43 - 93 sek |
Elektrozawór kulowy z napędem - specyfikacja techniczna

| Wymiar | PN | Waga [g] | B | C | E | F | CH | CH | L | M |
| 3/8" (3BIW00) | 2000 | 177 | 110 | 149 | 14.5 | 206 | 21.5 | - | 50 | 29 |
| 1/2" (4BIW00) | 2200 | 177 | 110 | 149 | 17 | 211 | 26.5 | - | 60 | 34 |
| 3/4" (5BGW00) | 2400 | 177 | 110 | 149 | 21.5 | 217 | 31.5 | - | 70 | 42.5 |
| 1" (6BGW00) | 2800 | 177 | 110 | 149 | 25.5 | 225 | 40.5 | - | 85 | 50.5 |
| 1" 1/4 (7HEW00) | 3400 | 177 | 110 | 149 | 31.5 | 237 | - | 49.5 | 95 | 63 |
| 1" 1/2 (8TEW00) | 4000 | 177 | 110 | 171 | 38 | 267 | - | 54.5 | 105 | 75.5 |
| 2" (9KDW00) | 5900 | 177 | 110 | 195 | 46 | 310 | - | 69.5 | 125 | 91 |

Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.

Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region




