Tu jesteś:
- Szlifierki proste Desoutter
Szlifierki proste Desoutter
- Produkty
-
Moc:
900 - 1000 W
Prędkość obrotowa:
4500 - 15000 obr/min
Maksymalny wymiar tarczy:
63x13 - 150x25 mm
Ocena średnia:
(0 opinii)
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Liczba wariantów: 8
Polecane rozwiązania
CP7406
Szlifierka trzpieniowa kątowa
CP7200S
Minipolerka zestaw
CP7201
Szlifierka polerka
CP7201P
Minipolerka zestaw
CP9161
Pióro grawerskie CP9161
CP7202D
Szlifierka pistoletowa 75 mm (zestaw)
CP872
Szlifierka trzpieniowa prosta
CP9104Q
Szlifierka trzpieniowa prosta
CP9104Q KIT
Szlifierka trzpieniowa prosta zestaw z akcesoriami
CP7405
Szlifierka trzpieniowa prosta 6mm.
Szlifierki proste: 900 Wat (1.21 hp) - 12 000 do 18 000 obr/min

| Rys. | Model | Numer katalogowy | Prędkość obrotowa na biegu jałowym | Max. wymiary tarczy DxExd | Wrzeciono gwintowane | Moc | Ciężar | Zużycie powietrza | Wlot powietrza | Śred. wew. przewodu | |||||||
| na biegu jałowym | przy max. obciążeniu | ||||||||||||||||
| mm. | in. | in. | W | hp | kg | lb. | l/s | cfm | l/s | cfm | in. | mm | in. | ||||
| A | K918C3 | 615 170 118 0 | 18000 | 80x13x9.52 | 3x1/2x3/8 | 3/8-24 | 900 | 1.21 | 1.7 | 3.7 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
| B | K915C25 | 615 170 115 0 | 15000 | 63x13x9.52 | 21/2x1/2x3/8 | 3/8-24 | 900 | 1.21 | 1.6 | 3.5 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
| C | K912D3 | 615 170 113 0 | 12000 | 80x20x12.7 | 3x25/32x1/2 | 1/2-13 | 900 | 1.21 | 1.7 | 3.7 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
| A | K915C3 | 615 170 116 0 | 15000 | 80x13x9.52 | 3x1/2x3/8 | 3/8-24 | 900 | 1.21 | 1.7 | 3.7 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
| A | K912C3 | 615 170 111 0 | 12000 | *80x13x9.52 | 3x1/2x3/8 | 3/8-24 | 900 | 1.21 | 1.7 | 3.7 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
| D | K912C4 | 615 170 112 0 | 12000 | 100x13x9.52 | 4x1/2x3/8 | 3/8-24 | 900 | 1.21 | 1.8 | 4.0 | 7 | 15 | 16 | 34 | 3/8 | 10 | 3/8 |
Szlifierki proste: 1000 do 2700 Wat (1.34 do 3.62 hp) - 4500 do 12 000 obr/min

| Rys. | Model | Numer katalogowy | Prędkość obrotowa na biegu jałowym | Max. wymiar tarczy DxExd | Wrzeciono gwintowane | Moc | Ciężar | Zużycie powietrza | Wlot powietrza | Śred. wew. przewodu | |||||||
na biegu jałowym | przy max. obciążeniu | ||||||||||||||||
mm. | in. | in. | W | hp | kg | lb. | l/s | cfm | l/s | cfm | in. | mm | in. | ||||
| A | K190B3CW | 615170 005 0 | 9000 | 80 | 3 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | 9 | 19 | 27 | 57 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| B | K190B4 | 615170 004 0 | 9000 | 100x25x15.9 | 4x1x5/8 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.2 | 7.0 | 9 | 19 | 27 | 57 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| C | K160B6 | 615170 003 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | 6 | 12 | 23 | 48 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| C | K145B6 | 615170 002 0 | 4500 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 1000 | 1.34 | 3.5 | 7.7 | 5 | 10 | 20 | 42 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| E | K260B6 | 615170 008 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | 10 | 21 | 38 | 80 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| E | K360B6 | 615170 010 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 2700 | 3.62 | 5.6 | 12.3 | 13 | 27 | 41 | 86 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| F | K245B8 | 615170 006 0 | 4500 | 200x25x15.9 | 8x1x5/8 | 5/8-11 | 1800 | 2.41 | 5.8 | 12.7 | 8 | 17 | 32 | 67 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| F | K345B8 | 615170 009 0 | 4500 | 200x25x15.9 | 8x1x5/8 | 5/8-11 | 2400 | 3.22 | 6.3 | 13.9 | 8 | 17 | 33 | 70 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| A | K1120B3CWY | 615 170 171 0 | 12000 | 80 | 3 | 5/8-11 | 1300 | 1.74 | 3.0 | 6.6 | 16 | 34 | 30 | 64 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| A | K190B3CWY | 615170172 0 | 9000 | 80 | 3 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.0 | 6.6 | 9 | 19 | 27 | 57 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| D | K290B3CWY | 615170174 0 | 9000 | 80 | 3 | 5/8-11 | 2400 | 3.22 | 4.5 | 9.9 | 18 | 38 | 46 | 97 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| C | K160B6Y | 615170173 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | 6 | 12 | 23 | 48 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| E | K260B6Y | 615170175 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | 10 | 21 | 38 | 80 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| E | K360B6Y | 615170177 0 | 6000 | 150x25x15.9 | 6x1x5/8 | 5/8-11 | 2700 | 3.62 | 5.6 | 12.3 | 13 | 27 | 41 | 86 | 1/2 | 15 | 5/8 |
| F | K345B8Y | 615170178 0 | 4500 | 200x25x15.9 | 8x1x5/8 | 5/8-11 | 2400 | 3.22 | 6.3 | 13.9 | 8 | 17 | 33 | 70 | 1/2 | 15 | 5/8 |
Szlifierki proste: 1000 do 3000 Wat (1.34 do 4.02 hp) - 4500 do 6500 obr/min

| Rys. | Model | Numer katalogowy | Prędkość obrotowa na biegu jałowym | Max. wymiary tarczy DxExd | Wrzeciono gwintowane | Moc | Ciężar | Zużycie powietrza | Wlot powietrza | Śred. wew. przewodu | |||||||
na biegu jałowym | przy max. obciążeniu | ||||||||||||||||
mm. | in. | in. | W | hp | kg | lb. | l/s | cfm | l/s | cfm | in. | mm | in. | ||||
| D | K260B9 | 615 170 007 0 | 6000 | 230x6.4x22.2 | 9x1/4x7/8 | 5/8-11 | 2200 | 2.95 | 5.0 | 11.0 | 10 | 21 | 38 | 80 | 1/2 | 15 | 5/8 |
Szlifierki proste: 1000 do 2700 Wat (1.34 do 3.62 hp) - 4500 do 6500 obr/min

| Rys. | Model | Numer katalogowy | Akcesoria | Prędkość na biegu jałowym | Wrzeciono z gwintem | Moc | Ciężar | |||||
| obr/min | in. | W | hp | kg | Ib. | |||||||
| Urządzenia proste - do stosowania ze szczotkami promieniowymi | ||||||||||||
| D | K145B6 | 615 170 002 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8'') | 4500 | 5/8-11 | 1000 | 1.34 | 3.5 | 7.7 | |||
| E | K260B6 | 615 170 008 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x w) | 6000 | 5/s-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | |||
| E | K360B6 | 615 170 010 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x W) | 6000 | 5/8-11 | 2700 | 3.62 | 5.6 | 12.3 | |||
| E | K245B8 | 615 170 006 0 | Max 0 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x W) | 4500 | 5/8-11 | 1800 | 2.41 | 5.8 | 12.7 | |||
| E | K345B8 | 615 170 009 0 | Max 0 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x W) | 4500 | 5/8-11 | 2400 | 3.22 | 6.3 | 13.9 | |||
| Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1) | ||||||||||||
| D | K160B6Y | 615 170 173 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x W) | 6000 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | |||
| E | K260B6Y | 615 170 175 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x W) | 6000 | 5/8-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | |||
| E | K360B6Y | 615 170 177 0 | Max 0 150mm x śr. otworu 15.9mm (6" x 5/8") | 6000 | 5/8-11 | 2700 | 3.62 | 5.6 | 12.3 | |||
| E | K345B8Y | 615 170 178 0 | Max 0 200mm x śr. otworu 15.9mm (8" x 5/8") | 4500 | 5/8-11 | 2400 | 3.22 | 6.3 | 13.9 | |||
| Urządzenia proste - do stosowania z tarczami listkowymi | ||||||||||||
| F | K145B6 | 615 170 002 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (6W x 1W x W) | 4500 | 5/8-11 | 1000 | 1.34 | 3.5 | 7.7 | |||
| F | K160B6 | 615 170 003 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (6W x 13/16" x W | 6000 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | |||
| G | K260B6 | 615 170 008 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (6W x 13/16" x W) | 6000 | 5/8-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | |||
| G | K360B6 | 615 170 010 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8") | 6000 | 5/8-11 | 2700 | 3.52 | 5.6 | 12.3 | |||
| Tylko dla rynku USA (według ANSI B186.1) | ||||||||||||
| F | K160B6Y | 615 170 173 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 13/16" x 5/8") | 6000 | 5/8-11 | 1200 | 1.61 | 3.5 | 7.7 | |||
| G | K260B6Y | 615 170 175 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 1W x 5/8") | 6000 | 5/8-11 | 2000 | 2.70 | 5.1 | 11.2 | |||
| G | K360B6Y | 615 170 177 0 | Max. 0 165 x 30 x 15.9mm (65/8" x 1W x 5/8") | 6000 | 5/8-11 | 2700 | 3.62 | 5.6 | 12.3 | |||

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region



