Tu jesteś:
- Nasadki udarowe CP 3/8"
Nasadki udarowe CP 3/8"
- Info
- Bestsellery
Oferta specjalna!
CP7748 NEW
Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 1300 Nm Chicago Pneumatic CP7748 NEW
CP9285C
Wiertarka pistoletowa
CP7111HK
Młotek udarowy - zestaw
CP872
Szlifierka trzpieniowa prosta
CP875KIT
Szlifierka kątowa CP875KIT
CP2780
Wkrętarka pistoletowa pneumatyczna Chicago Pneumatic CP2780
CP9121AR
Szlifierka kątowa 125mm
Nasadki udarowe standardowe
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 7 mm | S307M | A | 0.75 | (19.0) | 0.45 | (11.4) | 1.16 | (29,5) |
| 8 mm | S308M | A | 0.75 | (19.0) | 0.50 | (12.7) | 1.16 | (29,5) |
| 9 mm | S309M | A | 0.75 | (19.0) | 0.55 | (14.0) | 1.16 | (29,5) |
| 10 mm | S310M | A | 0.75 | (19.0) | 0.60 | (15.2) | 1.16 | (29,5) |
| 11 mm | S311M | A | 0.75 | (19.0) | 0.67 | (17.0) | 1.16 | (29,5) |
| 12 mm | S312M | B | 0.75 | (19.0) | 0.75 | (19.0) | 1.16 | (29,5) |
| 13 mm | S313M | B | 0.75 | (19.0) | 0.75 | (19.0) | 1.16 | (29,5) |
| 14 mm | S314M | B | 0.79 | (20.0) | 0.79 | (20.0) | 1.16 | (29,5) |
| 15 mm | S315M | B | 0.87 | (22.2) | 0.87 | (22.2) | 1.16 | (29,5) |
| 16 mm | S316M | B | 0.93 | (23.5) | 0.93 | (23.5) | 1.18 | (30,0) |
| 17 mm | S317M | B | 0.94 | (24.0) | 0.94 | (24.0) | 1.18 | (30,0) |
| 18 mm | S318M | B | 0.98 | (25.0) | 0.98 | (25.0) | 1.18 | (30,0) |
| 19 mm | S319M | B | 1.02 | (26.0) | 1.02 | (26.0) | 1.18 | (30,0) |
| 20 mm | S320M | B | 1.10 | (28.0) | 1.10 | (28.0) | 1.18 | (30,0) |
| 21 mm | S321M | B | 1.10 | (28.0) | 1.10 | (28.0) | 1.18 | (30,0) |
| 22 mm | S322M | B | 1.18 | (30.0) | 1.18 | (30.0) | 1.18 | (30,0) |

Nasadki udarowe długie
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 7 mm | S307MD | A | 0.75 | (19.0) | 0.45 | (11.4) | 2.56 | (65,0) |
| 8 mm | S308MD | A | 0.75 | (19.0) | 0.50 | (12.7) | 2.56 | (65,0) |
| 9 mm | S309MD | A | 0.75 | (19.0) | 0.55 | (14.0) | 2.56 | (65,0) |
| 10 mm | S310MD | A | 0.75 | (19.0) | 0.60 | (15.2) | 2.56 | (65,0) |
| 11 mm | S311MD | A | 0.75 | (19.0) | 0.67 | (17.0) | 2.56 | (65,0) |
| 12 mm | S312MD | B | 0.75 | (19.0) | 0.75 | (19.0) | 2.56 | (65,0) |
| 13 mm | S313MD | B | 0.75 | (19.0) | 0.75 | (19.0) | 2.56 | (65,0) |
| 14 mm | S314MD | B | 0.79 | (20.0) | 0.79 | (20.0) | 2.56 | (65,0) |
| 15 mm | S315MD | B | 0.87 | (22.2) | 0.87 | (22.2) | 2.56 | (65,0) |
| 16 mm | S316MD | B | 0.93 | (23.5) | 0.93 | (23.5) | 2.56 | (65,0) |
| 17 mm | S317MD | B | 0.94 | (24.0) | 0.94 | (24.0) | 2.56 | (65,0) |
| 18 mm | S318MD | B | 0.98 | (25.0) | 0.98 | (25.0) | 2.56 | (65,0) |
| 19 mm | S319MD | B | 1.02 | (26.0) | 1.02 | (26.0) | 2.56 | (65,0) |
| 20 mm | S320MD | B | 1.10 | (28.0) | 1.10 | (28.0) | 2.56 | (65,0) |
| 21 mm | S321MD | B | 1.10 | (28.0) | 1.10 | (28.0) | 2.56 | (65,0) |
| 22 mm | S322MD | B | 1.18 | (30.0) | 1.18 | (30.0) | 2.56 | (65,0) |

Nasadki udarowe z przegubem kulowym
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 8 mm | S308MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.51 | (13.0) | 2.17 | (55,0) |
| 9 mm | S309MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.55 | (14.0) | 2.17 | (55,0) |
| 10 mm | S310MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.59 | (15.0) | 2.17 | (55,0) |
| 11 mm | S311MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.67 | (17.0) | 2.17 | (55,0) |
| 12 mm | S312MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.75 | (19.0) | 2.17 | (55,0) |
| 13 mm | S313MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.75 | (19.0) | 2.17 | (55,0) |
| 14 mm | S314MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.83 | (21.0) | 2.17 | (55,0) |
| 15 mm | S315MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.87 | (22.0) | 2.17 | (55,0) |
| 16 mm | S316MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.91 | (23.0) | 2.17 | (55,0) |
| 17 mm | S317MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.98 | (25.0) | 2.17 | (55,0) |
| 18 mm | S318MU | A | 1.06 | (27.0) | 0.98 | (25.0) | 2.17 | (55,0) |
| 19 mm | S319MU | A | 1.06 | (27.0) | 1.06 | (27.0) | 2.17 | (55,0) |
| 20 mm | S320MU | A | 1.06 | (27.0) | 1.10 | (28.0) | 2.17 | (55,0) |
| 21 mm | S321MU | A | 1.06 | (27.0) | 1.18 | (30.0) | 2.17 | (55,0) |
| 22 mm | S322MU | A | 1.06 | (27.0) | 1.26 | (32.0) | 2.17 | (55,0) |

Nasadki udarowe długie z przegubem kulowym
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 8 mm | S308MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.51 | (13.0) | 3.15 | (80,0) |
| 9 mm | S309MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.55 | (14.0) | 3.15 | (80,0) |
| 10 mm | S310MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.59 | (15.0) | 3.15 | (80,0) |
| 11 mm | S311MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.67 | (17.0) | 3.15 | (80,0) |
| 12 mm | S312MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.75 | (19.0) | 3.15 | (80,0) |
| 13 mm | S313MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.75 | (19.0) | 3.15 | (80,0) |
| 14 mm | S314MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.83 | (21.0) | 3.15 | (80,0) |
| 15 mm | S315MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.87 | (22.0) | 3.15 | (80,0) |
| 16 mm | S316MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.91 | (23.0) | 3.15 | (80,0) |
| 17 mm | S317MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.98 | (25.0) | 3.15 | (80,0) |
| 18 mm | S318MDU | A | 1.06 | (27.0) | 0.98 | (25.0) | 3.15 | (80,0) |
| 19 mm | S319MDU | A | 1.06 | (27.0) | 1.06 | (27.0) | 3.15 | (80,0) |
| 20 mm | S320MDU | A | 1.06 | (27.0) | 1.10 | (28.0) | 3.15 | (80,0) |
| 21 mm | S321MDU | A | 1.06 | (27.0) | 1.18 | (30.0) | 3.15 | (80,0) |
| 22 mm | S322MDU | A | 1.06 | (27.0) | 1.26 | (32.0) | 3.15 | (80,0) |

Nasadki udarowe magnetyczne
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 7 mm | S307MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.45 | (11.4) | 1.16 | (29,5) |
| 8 mm | S308MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.50 | (12.7) | 1.16 | (29,5) |
| 9 mm | S309MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.55 | (14.0) | 1.16 | (29,5) |
| 10 mm | S310MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.60 | (15.2) | 1.16 | (29,5) |
| 11 mm | S311MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.67 | (17.0) | 1.16 | (29,5) |
| 12 mm | S312MG | A | 0.75 | (19.0) | 0.71 | (18.0) | 1.16 | (29,5) |
| 13 mm | S313MG | A | 0.87 | (22.0) | 0.76 | (19.3) | 1.16 | (29,5) |
| 14 mm | S314MG | A | 0.87 | (22.0) | 0.80 | (20.3) | 1.16 | (29,5) |
| 15 mm | S315MG | B | 0.87 | (22.0) | 0.87 | (22.0) | 1.16 | (29,5) |
| 16 mm | S316MG | C | 0.87 | (22.0) | 0.93 | (23.5) | 1.18 | (30,0) |
| 17 mm | S317MG | C | 0.87 | (22.0) | 0.98 | (25.0) | 1.18 | (30,0) |
| 18 mm | S318MG | C | 0.87 | (22.0) | 1.02 | (26.0) | 1.18 | (30,0) |
| 19 mm | S319MG | C | 0.87 | (22.0) | 1.06 | (27.0) | 1.18 | (30,0) |

Nasadki udarowe magnetyczne długie
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 7 mm | S307MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.45 | (11.4) | 2.48 | (63,0) |
| 8 mm | S308MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.50 | (12.7) | 2.48 | (63,0) |
| 9 mm | S309MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.55 | (14.0) | 2.48 | (63,0) |
| 10 mm | S310MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.60 | (15.2) | 2.48 | (63,0) |
| 11 mm | S311MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.67 | (17.0) | 2.48 | (63,0) |
| 12 mm | S307MDG | A | 0.75 | (19.0) | 0.71 | (18.0) | 2.48 | (63,0) |
| 13 mm | S307MDG | B | 0.74 | (18.9) | 0.74 | (18.9) | 2.48 | (63,0) |
| 14 mm | S307MDG | C | 0.75 | (19.0) | 0.79 | (20.0) | 2.48 | (63,0) |
| 15 mm | S307MDG | C | 0.75 | (19.0) | 0.87 | (22.2) | 2.48 | (63,0) |
| 16 mm | S307MDG | C | 0.87 | (22.0) | 0.93 | (23.5) | 2.48 | (63,0) |
| 17 mm | S307MDG | C | 0.87 | (22.0) | 0.98 | (25.0) | 2.48 | (63,0) |
| 18 mm | S307MDG | C | 0.87 | (22.0) | 1.02 | (26.0) | 2.48 | (63,0) |
| 19 mm | S307MDG | C | 0.87 | (22.0) | 1.06 | (27.0) | 2.48 | (63,0) |

Zestawy nasadek
| Model | Ilość nasadek | Wymiary |
| SS3113 | 13 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
| SS3113D | 13 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
| SS3110U | 10 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
| SS3110DU | 10 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
| SS3113G | 13 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
| SS3113DG | 13 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm |
![]() | ![]() |
| SS3113 | SS3113D |
![]() | ![]() |
| SS3110U | SS3110DU |
![]() | ![]() |
| SS3113G | SS3113DG |

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region









