Tu jesteś:
- Nasadki udarowe CP 1"
Nasadki udarowe 1" długie i standardowe
- Info
- Bestsellery
Oferta specjalna!
CP7748 NEW
Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 1300 Nm Chicago Pneumatic CP7748 NEW
CP9285C
Wiertarka pistoletowa
CP7111HK
Młotek udarowy - zestaw
CP872
Szlifierka trzpieniowa prosta
CP875KIT
Szlifierka kątowa CP875KIT
CP2780
Wkrętarka pistoletowa pneumatyczna Chicago Pneumatic CP2780
CP9121AR
Szlifierka kątowa 125mm
Nasadki udarowe standardowe
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 19 mm | S819M | A | 2.01 | (51.0) | 1.42 | (36.0) | 2.28 | (58,0) |
| 21 mm | S821M | A | 2.01 | (51.0) | 1.50 | (38.0) | 2.28 | (58,0) |
| 22 mm | S822M | A | 2.01 | (51.0) | 1.54 | (39.0) | 2.28 | (58,0) |
| 23 mm | S823M | A | 2.01 | (51.0) | 1.57 | (40.0) | 2.28 | (58,0) |
| 24 mm | S824M | A | 2.01 | (51.0) | 1.57 | (40.0) | 2.28 | (58,0) |
| 25 mm | S825M | A | 2.01 | (51.0) | 1.61 | (41.0) | 2.28 | (58,0) |
| 26 mm | S826M | A | 2.01 | (51.0) | 1.67 | (42.5) | 2.28 | (58,0) |
| 27 mm | S827M | A | 2.01 | (51.0) | 1.73 | (44.0) | 2.28 | (58,0) |
| 28 mm | S828M | A | 2.01 | (51.0) | 1.77 | (45.0) | 2.28 | (58,0) |
| 29 mm | S829M | A | 2.01 | (51.0) | 1.81 | (46.0) | 2.36 | (60,0) |
| 30 mm | S830M | A | 2.01 | (51.0) | 1.89 | (48.0) | 2.36 | (60,0) |
| 32 mm | S832M | B | 2.01 | (51.0) | 2.01 | (51.0) | 2.36 | (60,0) |
| 33 mm | S833M | C | 2.05 | (52.0) | 2.09 | (53.0) | 2.44 | (62,0) |
| 35 mm | S835M | C | 2.05 | (52.0) | 2.13 | (54.0) | 2.44 | (62,0) |
| 36 mm | S836M | C | 2.05 | (52.0) | 2.20 | (56.0) | 2.44 | (62,0) |
| 38 mm | S838M | C | 2.05 | (52.0) | 2.28 | (58.0) | 2.44 | (62,0) |
| 40 mm | S840M | C | 2.05 | (52.0) | 2.36 | (60.0) | 2.44 | (62,0) |
| 41 mm | S841M | C | 2.05 | (52.0) | 2.42 | (61.5) | 2.44 | (62,0) |
| 42 mm | S842M | C | 2.05 | (52.0) | 2.48 | (63.0) | 2.52 | (64,0) |
| 43 mm | S843M | C | 2.05 | (52.0) | 2.55 | (65.0) | 2.52 | (64,0) |
| 44 mm | S844M | C | 2.28 | (58.0) | 2.59 | (66.0) | 2.52 | (64,0) |
| 45 mm | S845M | C | 2.28 | (58.0) | 2.63 | (67.0) | 2.52 | (64,0) |
| 46 mm | S846M | C | 2.28 | (58.0) | 2.68 | (68.0) | 2.52 | (64,0) |
| 50 mm | S850M | C | 2.28 | (58.0) | 2.87 | (73.0) | 2.76 | (70,0) |
| 52 mm | S852M | C | 2.28 | (58.0) | 2.95 | (75.0) | 2.76 | (70,0) |
| 54 mm | S854M | C | 2.28 | (58.0) | 3.07 | (78.0) | 2.76 | (70,0) |
| 55 mm | S855M | C | 2.44 | (62.0) | 3.11 | (79.0) | 2.83 | (72,0) |
| 56 mm | S856M | C | 2.44 | (62.0) | 3.15 | (80.0) | 2.91 | (74,0) |
| 58 mm | S858M | C | 2.44 | (62.0) | 3.35 | (85.0) | 2.95 | (75,0) |
| 60 mm | S860M | C | 2.44 | (62.0) | 3.43 | (87.0) | 3.07 | (78,0) |
| 65 mm | S865M | C | 2.44 | (62.0) | 3.66 | (93.0) | 3.15 | (80,0) |
| 70 mm | S870M | C | 2.44 | (62.0) | 3.86 | (98.0) | 3.35 | (85,0) |

Nasadki udarowe długie
| Rozmiar wejścia | Model | Kształt | Wymiary | |||||
| D | D1 | L | ||||||
| in. | (mm) | in. | (mm) | in. | (mm) | |||
| 19 mm | S819MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.42 | (36.0) | 3.54 | (90,0) |
| 21 mm | S821MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.50 | (38.0) | 3.54 | (90,0) |
| 22 mm | S822MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.54 | (39.0) | 3.54 | (90,0) |
| 23 mm | S823MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.57 | (40.0) | 3.54 | (90,0) |
| 24 mm | S824MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.57 | (40.0) | 3.54 | (90,0) |
| 25 mm | S825MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.61 | (41.0) | 3.54 | (90,0) |
| 26 mm | S826MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.67 | (42.5) | 3.54 | (90,0) |
| 27 mm | S827MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.73 | (44.0) | 3.54 | (90,0) |
| 28 mm | S828MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.77 | (45.0) | 3.54 | (90,0) |
| 29 mm | S829MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.81 | (46.0) | 3.54 | (90,0) |
| 30 mm | S830MD | A | 2.01 | (51.0) | 1.89 | (48.0) | 3.54 | (90,0) |
| 32 mm | S832MD | B | 2.01 | (51.0) | 2.01 | (51.0) | 3.54 | (90,0) |
| 33 mm | S833MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.09 | (53.0) | 3.54 | (90,0) |
| 35 mm | S835MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.13 | (54.0) | 3.54 | (90,0) |
| 36 mm | S836MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.20 | (56.0) | 3.54 | (90,0) |
| 38 mm | S838MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.28 | (58.0) | 3.62 | (92,0) |
| 40 mm | S840MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.36 | (60.0) | 3.62 | (92,0) |
| 41 mm | S841MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.42 | (61.5) | 3.62 | (92,0) |
| 42 mm | S842MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.48 | (63.0) | 3.62 | (92,0) |
| 43 mm | S843MD | C | 2.05 | (52.0) | 2.55 | (65.0) | 3.62 | (92,0) |
| 44 mm | S844MD | C | 2.28 | (58.0) | 2.59 | (66.0) | 3.62 | (92,0) |
| 45 mm | S845MD | C | 2.28 | (58.0) | 2.63 | (67.0) | 3.62 | (92,0) |
| 46 mm | S846MD | C | 2.28 | (58.0) | 2.68 | (68.0) | 3.62 | (92,0) |
| 50 mm | S850MD | C | 2.28 | (58.0) | 2.87 | (73.0) | 3.74 | (95,0) |
| 52 mm | S852MD | C | 2.28 | (58.0) | 2.95 | (75.0) | 3.74 | (95,0) |
| 54 mm | S854MD | C | 2.28 | (58.0) | 3.07 | (78.0) | 3.74 | (95,0) |
| 55 mm | S855MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.11 | (79.0) | 3.94 | (100,0) |
| 56 mm | S856MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.15 | (80.0) | 3.94 | (100,0) |
| 58 mm | S858MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.35 | (85.0) | 4.13 | (105,0) |
| 60 mm | S860MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.43 | (87.0) | 4.13 | (105,0) |
| 65 mm | S865MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.66 | (93.0) | 4.72 | (120,0) |
| 70 mm | S870MD | C | 2.44 | (62.0) | 3.86 | (98.0) | 4.88 | (124,0) |

Zestawy nasadek
| Model | Ilość nasadek | Wymiary |
| SS818 | 8 | 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm |
| SS814D | 4 | 27, 30, 32, 33 & 36mm |
| SS818D | 8 | 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm |
![]() | ![]() |
| SS818 | SS814D |
![]() | |
| SS818D |

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region






