MSB6
| Seria | MS |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5° |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | od 3100 - od 5500 L2 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:4:-] - Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | od -10 do 60 GC |
| Temperatura medium | od -10 do 60 GC |
| Temperatura otoczenia | od -10 do 60 GC |
| Waga produktu | od 2400 - od 1100 G |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/2 |



