Mocni w działaniu
Ponad 40 lat na rynku

Młotki do usuwania zgorzeliny Desoutter

  • Info
  • Bestsellery

Młotki do usuwania zgorzeliny Desoutter

Rys.ModelNumer katalogowyŚrednica i skok tłokaUchwytIlość uderzeń na minutęCiężarZużycie powietrza na biegu jałowymWlot powietrzaŚred. wew. przewodu
mmin.Uderzeń/min.kglb.l/scfmin.mm.in.
AB15B615 174 023 018.0x30.00.71x1.18Kwadratowy IS01/238001.53.31.43.01/485/16
AB16B615 174 025 023.5x35.60.92x1.40Kwadratowy IS01/230002.04.42.65.51/4103/8
BB18B615 174 027 023.5x35.60.92x1.40Kwadratowy IS01/230002.04.42.65.51/4103/8
CB19B615 174 030 028.6x39.01.12x1.53Kwadratowy IS01/222003.06.63.88.01/4103/8
DB19B1615 174 031 028.6x39.01.12x1.53Sześciokąt 5/822003.06.63.88.01/4103/8
EB21B615 1 74 040 033.0x49.21.30x1 15/16Kwadratowy IS01/222004.08.84.08.51/4103/8
EB0456-LESART01304623.8x 5.415/16x1.0Qtr. Oct WF 1/2""43001.63.54.710.03/8