Czujniki szczelinowe powietrzne SOPA
| Symbol | 00995372 - 00997316 |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Znak KC | KC-EMV |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Wielkość podlegająca detekcji | Odstęp |
| Maks. prąd wyjściowy | od 100 MA |
| Ciśnienie zasilania | od 0.8 do 1.6 BAR |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Temperatura otoczenia | do 50 GC |
| Powtarzalność w ± µm | 2.5 MIM |
| Wyjście dwustanowe | 2xPNP - Przełączalne PNP/NPN |
| Funkcja przełączania | Komparator okienkowy |
| Funkcja elementu przełączającego | Przełączany pomiędzy normalnie zamkniętym i normalnie otwartym |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
| Zakres napięcia roboczego DC | od 22.8 do 26.4 V |
| Maks. pobór prądu | od 350 - od 780 MA |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |



