Bloki sterujące VOFA
| Funkcja zaworu | 5/2 monostabilny - 3/2 zamknięty monostabilny |
| Stopień ochrony | IP65 - IP65, NEMA 4 |
| Ciśnienie robocze/MPA | od 0.3 do 1 - do 1 MPA |
| Ciśnienie robocze/BAR | od 3 do 10 - do 10 BAR |
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Funkcja odpowietrzenia | z możliwością dławienia |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | brak |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | wew. - zewn. |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Symbol | 00997332 - 00997399 |
| Pokrycie | przekrycie dodatnie |
| Wskaźnik stanu sygnału | Przy pomocy osprzętu |
| Czas wyłączania | od 56 - 54 MS |
| Czas włączania | od 22 - 24 MS |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Spełnia normę | EN 60947-5-2 |



