Tu jesteś:
- Pozostałe akcesoria CP
Pozostałe akcesoria Chicago Pneumatic
- Info
- Bestsellery
Oferta specjalna!
CP7748 NEW
Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 1300 Nm Chicago Pneumatic CP7748 NEW
CP9285C
Wiertarka pistoletowa
CP7111HK
Młotek udarowy - zestaw
CP872
Szlifierka trzpieniowa prosta
CP875KIT
Szlifierka kątowa CP875KIT
CP2780
Wkrętarka pistoletowa pneumatyczna Chicago Pneumatic CP2780
CP9121AR
Szlifierka kątowa 125mm
Wrzeciona kwadratowe
| Model | Opis |
| A206 | 1/4" DR. X 3/8" redukcja udarowa |
| E22 | 1/4" DR. 2 przedłużka udarowa |
| E24 | 1/4" DR. 4" przedłużka udarowa |
| E26 | 1/4" DR. 6" przedłużka udarowa |
| J2U | 1/4" DR przegub kulowy |
Wrzeciono kwadratowe 3/8"
| Model | Opis |
| A304 | 3/8" DR X 1/4" redukcja udarowa |
| A308 | 3/8" DR.X 1/2" redukcja udarowa |
| E31-34 | 3/8" DR 1-3/4" przedłużka udarowa |
| E33 | 3/8" DR 3" przedłużka udarowa |
| E36 | 3/8" DR 6" przedłużka udarowa |
| E312 | 3/8" DR 12" przedłużka udarowa |
| J3U | 3/8" DR przegub kulowy |
Wrzeciono kwadratowe 1/2"
| Model | Opis |
| A406 | 1/2" DR X 3/8" redukcja udarowa |
| A4012 | 1/2" DR X 3/4" redukcja udarowa |
| E43 | 1/2" DR. 3" przedłużka udarowa |
| E45 | 1/2" DR. 5" przedłużka udarowa |
| E47 | 1/2" DR. 7" przedłużka udarowa |
| E410 | 1/2" DR 10" przedłużka udarowa |
| J4U | 1/2" DR przegub kulowy |
Wrzeciono kwadratowe 3/4"
| Model | Opis |
| A608 | 3/4" DR X 1/2" redukcja udarowa |
| A616 | 3/4" DR X 1" redukcja udarowa |
| A#56 | #5 SPLINE DRIVE 3/4" |
| E63 | 3/4" DR 3" przedłużka udarowa |
| E67 | 3/4" DR 7" przedłużka udarowa |
| E610 | 3/4" DR 10" przedłużka udarowa |
| E613 | 3/4" DR 13" przedłużka udarowa |
| J6U | 3/4" DR przegub kulowy W/Pin Hole |
Wrzeciono kwadratowe 1"
| Model | Opis |
| A812 | 1" DR X 3/4" redukcja udarowa |
| A#58 | #5 SPLINE DRIVE, 1" redukcja udarowa |
| E83 | 1" DR 3" przedłużka udarowa W/Pin Hole |
| E87 | 1" DR 7" przedłużka udarowa W/Pin Hole |
| E810 | 1" DR 10" przedłużka udarowa W/Pin Hole |
| E813 | 1" DR 13" przedłużka udarowa W/Pin Hole |
| J8U | 1" DR przegub kulowy W/Pin Hole |
Pierścienie i kołki zabezpieczające
Pierścienie i kołki zabezpieczające 3/4"
| Model | FIT SOCKET DRIVE END DIAMETERS | O-RING I.D. In. (mm) | O-RING THICKNESS In. (mm) | PIN O.D. In. (mm) | PIN LENGTH In. (mm) |
| O6 36-40M | 36mm - 40mm | 1.22” (31mm) | 0.20” (5mm) | 0.16” (4mm) | 1.18” (30mm) |
| O6 42-44M | 42mm - 44mm | 1.48” (37.5mm) | 0.20” (5mm) | 0.16” (4mm) | 1.38” (35mm) |
| O6 42-44M | 54mm | 1.85” (47mm) | 0.20” (5mm) | 0.20” (5mm) | 1.77” (45mm) |
Pierścienie i kołki zabezpieczające 1"
| Model | FIT SOCKET DRIVE END DIAMETERS | O-RING I.D. In. (mm) | O-RING THICKNESS In. (mm) | PIN O.D. In. (mm) | PIN LENGTH In. (mm) |
| O8 48-52M | 48mm - 52mm | 1.59” (40mm) | 0.20” (5mm) | 0.20” (5mm) | 1.57” (40mm) |
| O8 54-58M | 54mm - 58mm | 1.89” (48mm) | 0.20” (5mm) | 0.20” (5mm) | 1.77” (45mm) |
| O8 62M | 62mm | 2.09” (53mm) | 0.20” (5mm) | 0.20” (5mm) | 1.77” (45mm) |
| O8 86M | 86mm | 2.95” (75mm) | 0.24” (6mm) | 0.24” (6mm) | 2.95” (75mm) |
| O8 95M | 95mm | 3.35” (85mm) | 0.24” (6mm) | 0.24” (6mm) | 3.15” (80mm) |


Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region



