Zawory włącz./wył. PVEL
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny - 3/2 bistabilny |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna - Prowadzenie wymuszone |
| Rodzaj sterowania | bezpośrednie |
| Symbol | 00991173 - 00991670 |
| Ciśnienie robocze/MPA | do 4.2 - do 5 MPA |
| Ciśnienie robocze/BAR | do 42 - do 50 BAR |
| Materiał suwaka tłokowego | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura medium | od 5 do 50 GC |
| Temperatura otoczenia | od 5 do 50 GC |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | od 7250 - od 5900 G |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/2 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |



