Zawory on-off HE-DB
| Ciśnienie robocze | 0 - 10 bar |
| Ciśnienie robocze MPa | 0 - 1 MPa |
| Funkcja odpowietrzenia | Bez możliwości dławienia |
| Funkcja zaworu | 3/2 bistabilny |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Konstrukcja | Zawór załączający On/Off |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał tłoczka suwakowego | POM |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne |
| Normalny przepływ nominalny | od 2300 l/min |
| Normalny przepływ nominalny 2-3 | od 700 l/min |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Brak |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Raster | od 44 mm |
| Rodzaj sterowania | Bezpośredni |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Seria | DB |



