Zawory odcinające HE-LO
| Wartość C | od 20.95 - od 38.47 LSB |
| Wartość b | od 0.42 - od 0.47 |
| Symbol | 00991672 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | od 5200 - od 10000 L2 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | od -10 do 60 GC |
| Temperatura otoczenia | od -10 do 60 GC |
| Typ mocowania | wkręcane - Instalacja na przewodach |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Waga produktu | od 1100 - od 1000 G |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 3/8 NPT - G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 3/8 NPT - G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | 1 NPT - G1 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |



