Zawór bezpieczeństwa kriogeniczny DN15, gwinty 1/2"-1" z brązu i stali nierdzewnej
| Uszczelnienia | PTFE |
| Temperatura pracy | -200/+200 °C |
| Materiał korpusu | 1.4404 |
| Obudowa sprężyny | 1.4404 |
| Materiał sprężyny | 1.4310 |
| Ciśnienie otwarcia | 0,2 - 50 bar |
| Przepustowość dla powietrza | 33,9 - 2414,0 Nm³/h |
| Przepustowość dla wody | 1,2 - 17 m³/h |
| Wejście | 1/2 cal |
| Wyjście | 1 cal |
| L | 36 |
| Lmax | 66 |
| H | 134 |
| H1 | 144 |
| H max | 156 |
| h | 36 |
| h1 | 14 |
| SW | 34 |
| SW1 | 39 |
| do | 10,5 |





