Wkładki QSP
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury/MPA | od -0.095 do 1 - do 0.8 MPA |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury/BAR | od -0.95 do 10 - do 8 BAR |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury/PSI | od -13.775 do 145 - do 116 PSI |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | od -5 do 60 GC |
| Typ mocowania | Kołek montażowy |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Cartridge 18 mm - Cartridge 10 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |



