Stół pneumatyczny obrotowy z napędem dwutłokowym PSTR D10-50
| Ciśnienie pracy | 1,5 - 7 bar |
| Temperatura medium | 0°C ÷ +40°C |
| Temperatura otoczenia | -20°C ÷ +80°C |
| Uszczelnienia | NBR |
| Amortyzacja | mechaniczna |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Pokrywy | aluminium |
| Smarowanie | niewymagane |
| Tłoczysko | stal nierdzewna |
| Zakres regulacji | 0 - 190° |
| Średnica | 10 - 50 mm |
| A | 121 - 212 |
| AC | 92 - 152 |
| AD | 9.5 - 15 |
| AQ | 4,5 - 10 |
| B | 50 - 80 |
| BA | 54 - 84 |
| BQ | 29 - 38 |
| C | 47 - 66 |
| CA | 34 - 46 |






