Silniki skokowe EMMS-ST
| Temperatura otoczenia | od -10 do 50 GC |
| Temperatura przechowywania | od -20 do 70 GC |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 85% |
| Spełnia normę | IEC 60034 |
| Klasa termiczna wg EN 60034-1 | B |
| Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1 | S1 |
| Stopień ochrony | IP54 - IP65 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Znamionowe napięcie robocze DC | od 48 V |
| Maks. prędkość obrotowa | od 1740 - od 6000 PMI |
| Prąd znamionowy, silnik | od 1.8 - od 1.4 A |
| Całkowity wyjściowy moment bezwładności | od 0.082 - od 0.018 KGC |
| Waga produktu | od 360 - od 268 G |
| Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka | od 7 N |
| Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka | od 20 N |



