PUN-SG
| Średnica zewnętrzna | od 9.5 - od 11.7 MM |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 50 - 65 MM |
| Średnica wewnętrzna-Ø | od 6.4 - od 7.9 MM |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Materiał ochronnika przeciwzgięciowego | Polioksymetylen |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | od -40 do 60 GC |
| Kolor | niebieski |
| Twardość w skali Shore'a | A 87 +/-3 |
| Materiał przewodu | TPE-U(PU) |



