Panel operatorski CDSA
| Certyfikacja | CCC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | od -20 do 70 GC |
| Właściwość wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| Wielkość wyświetlacza | 7" |
| Rozdzielczość monitora | WSVGA, 600x1024 pikseli |
| Pobór mocy elektrycznej | od 12 W |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Interfejs Ethernet, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Interfejs Ethernet, technologia przyłączeniowa | RJ45 |
| Interfejs Ethernet, liczba pinów/żył | 8 |
| Interfejs Ethernet, prędkość transmisji | 100 Mb/s |
| Interfejs Ethernet, funkcja | Diagnostyka |
| Względna wilgotność powietrza | 5 – 95% |
| Uwaga o stopniu ochrony | przy zamkniętej zaślepce gniazda USB |
| Temperatura otoczenia | do 40 GC |
| Waga produktu | od 950 G |
| Złącze USB, technologia przyłączy | USB 2.0 typ A |



