Osuszacz chłodniczy DRYPOINT RA 0,35 - 147 m3/min.
| Temperatura otoczenia | od 2°C do 50°C |
| Maksymalne nadciśnienie robocze | RA 20 - Ra 960 od 4 do 16; RA 1080 - RA 8800 od 4 do 16 bar |
| Temperatura medium | max 70°C |
| Ciśnienie robocze | 7 bar |
| Zasilanie | RA 20 - RA 960: 230V, 50 Hz ze sterownikiem DMC 18; RA 1080 - RA 8800: 400V, 50 Hz ze sterownikiem DMC 24 |
| Ciśnieniowy punkt rosy | +3°C |
| Przepływ nominalny | 0,35 - 147,20 m³/min |
| Spadek ciśnienia Δp | 0,02 - 0,26 bar |
| Czynnik chłodzący | RA134a - R407C |
| Przyłącze | 1/2" - DN 200 |
| Zużycie energii | 0,6 - 16,80 kW |
| Szerokość | 345 - 1400 mm |
| Głębokość | 420 - 2200 mm |
| Wysokość | 740 - 1870 mm |
| Waga | 28 - 1200 kg |




