Optoelectronic sensors SOOD
| Konstrukcja | Konstrukcja blokowa |
| Jednostka certyfikująca | UL E232949 |
| Maks. plamka świetlna | 2 mm dla szerokości skanowania 30 mm - 35 mm przy 2000 mm |
| Zakres roboczy | od 1 do 30 - do 2000 MM |
| Temperatura otoczenia | od -25 do 60 - od -20 do 60 GC |
| Wyjście dwustanowe | push-pull |
| Funkcja elementu przełączającego | Przełączanie PNP na jasno - PNP, dark-switching |
| Maks. częstotliwość przełączania | 800 - 2000 HZ |
| Maks. prąd wyjściowy | od 50 MA |
| Spadek napięcia | do 1.5 V |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Pulsed |
| Zakres napięcia roboczego DC | od 10 do 30 V |
| Tętnienia resztkowe | 10 % |
| Prąd jałowy | od 10 MA |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Kabel z wtyczką |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | od 3 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | Blokowanie śrubą |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00991155 |



