Napędy ze śrubą pociągową ELGA-BS-KF
| Wielkość | 70 - 120 |
| Maks. prędkość | od 0.5 - od 1.5 M/S |
| Średnica śruby | od 12 - od 25 MM |
| Skok śruby | od 10 - od 25 Y13 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym |
| Konstrukcja | Elektromechaniczna oś liniowa |
| Typ silnika | Silnik skokowy |
| Typ śruby | Śruba pociągowa toczna |
| Symbol | 00991211 |
| Maks. przyspieszenie | od 15 MS2 |
| Powtarzalność | ±0,02 mm |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Moment obrotowy bez obciążenia przy maksymalnej prędkości ruchu | od 0.24 - od 1.64 NM |
| Moment obrotowy bez obciążenia przy minimalnej prędkości ruchu | od 0.17 - od 1 NM |
| Mx z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 59 - od 383 NM |
| My z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 486 - od 2502 NM |
| Mz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 486 - od 2502 NM |
| Skrętny moment bezwładności It | 28300 - 247000 Y12 |
| Masowy moment bezwładności JH na metr skoku | od 0.142 - od 2.756 KGC |



