Napędy z śrubą EGC-BS
| Wielkość | 70 - 120 |
| Maks. prędkość | od 0.5 do 0.75 - od 1.5 do 1.875 M/S |
| Średnica śruby | od 12 - od 25 MM |
| Skok śruby | od 10 - od 25 Y13 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym |
| Konstrukcja | Elektromechaniczna oś liniowa |
| Typ silnika | Silnik skokowy |
| Typ śruby | Śruba pociągowa toczna |
| Symbol | 00991211 |
| Maks. przyspieszenie | od 15 MS2 |
| Powtarzalność | ±0,02 mm |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Mx z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 59 - od 531 NM |
| My z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 188 - od 1400 NM |
| Mz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 188 - od 1400 NM |
| Skrętny moment bezwładności It | 88000 - 1430000 Y12 |
| Masowy moment bezwładności JH na metr skoku | od 0.142 - od 2.756 KGC |
| Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy | 578000 - 5820000 Y12 |



