Napęd z paskiem zębatym ELGD_TB_WD
| Wielkość | 100 |
| Konstrukcja | Elektromechaniczna oś liniowa |
| Symbol | 00991212 - 00991214 |
| Temperatura otoczenia | do 60 GC |
| My z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 720 NM |
| Mz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy) | od 720 NM |
| Odległość między powierzchnią wózka a środkiem prowadnicy | od 47 MM |
| Maks. siła posuwu Fx | od 240 N |
| Skrętny moment bezwładności It | 108900 Y12 |
| Masowy moment bezwładności JH na metr skoku | od 0.2252 KGC |
| Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego | od 1.7876 KGC |
| Masowy moment bezwładności JO | od 2.9542 KGC |
| Stała posuwu | od 84 Y13 |
| Referencyjna żywotność | od 5000 KM |
| Interwał konserwacji | Smarowanie na cały okres użytkowania |
| Ruchoma masa własna | od 1360 G |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku | od 3864 G |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku | od 55 G |
| Ugięcie dynamiczne (obciążenie w ruchu) | 0,05% długości osi, maksymalnie 0,5 mm |
| Ugięcie statyczne (obciążenie podczas postoju) | 0,1% długości osi |



