MS9-SV
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Seria | MS |
| Parametry cewki | 24 V DC: 8,4 W |
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Funkcja odpowietrzenia | bez dławienia |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | brak |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Symbol | 00995240 |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |
| Ciśnienie robocze/MPA | od 0.35 do 1.6 MPA |
| Ciśnienie robocze/BAR | od 3.5 do 16 BAR |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | od 8300 do 16550 L2 |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | od 19730 do 21720 L2 |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Znamionowe napięcie robocze DC | od 24 V |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |



