MS9-LFM
| Symbol | 00991519 - 00991520 |
| Spust kondensatu | Odkręcany ręcznie - automatyczny |
| Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | od 390 L2 |
| Sprawność filtra | 99.9999 % |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | od 7800 L2 |
| Temperatura otoczenia | od -10 do 60 - od 5 do 60 GC |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/4 - Moduł baterii |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | od -10 do 60 - od 5 do 60 GC |
| Temperatura przechowywania | od -10 do 60 GC |
| Resztkowa zawartość oleju | od 0.01 MGQ |
| Typ mocowania | opcjonalnie: |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5° |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/4 - Moduł baterii |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał filtra | Włókna borokrzemianowe |



