MS4-LFR
| Dokładność filtracji | od 5 - od 40 MIM |
| Spust kondensatu | Odkręcany ręcznie |
| Konstrukcja | Regulator z filtrem i manometrem |
| Mak. ilość kondensatu | 16.5 - 19 ML |
| Symbol | 00991589 |
| Wskaźnik ciśnienia | Z manometrem |
| Ciśnienie robocze/MPA | od 0.08 do 1.4 - od 0.1 do 1 MPA |
| Funkcja regulatora | Stałe ciśnienie wyjściowe |
| Zakres regulacji ciśnienia | od 0.3 do 7 BAR |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Ciśnienie robocze/BAR | od 0.8 do 14 - od 1 do 10 BAR |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | od 1500 - od 1700 L2 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:4:-] - Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne - 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | od -10 do 60 - od -5 do 50 GC |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medium | od -10 do 60 - od -5 do 50 GC |
| Temperatura otoczenia | od -10 do 60 - od -5 do 50 GC |
| Waga produktu | od 275 - od 207 G |



