Mobilny miernik punktu rosy DP500/510
| Wyświetlacz | 3,5" ekran dotykowy |
| Zakres pomiarowy | -80...+50°C td, -20...+70°C, 0...100 % RH |
| Dokładność | ±0,5°C td w zakresie, -10...50°C td, typowa ±2°C td |
| Jednostki | g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °C td atm |
| Ciśnienie procesu | -1...+50 bar standard, -1 do 350 bar wersja do wysokiego ciśnienia |
| Pamięć | Karta SD 2GB |
| Napięcie zasilania | Akumulatory wewnętrzne Li-ion (12h pracy/4 ładowanie) |
| Komunikacja | Interfejs USB |
| Materiał czujnika | Stal nierdzewna |
| Przyłącze procesowe | G1/2" |




