Miniaturowe napędy elektryczne EGSL
| Wielkość | 45 - 75 |
| Maks. prędkość | od 1 - od 0.65 M/S |
| Luz cofania | od 50 MIM |
| Średnica śruby | od 10 - od 20 MM |
| Skok śruby | od 10 Y13 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica na łożyskach kulkowych z koszykiem |
| Konstrukcja | Elektryczna jednostka mini |
| Typ silnika | Silnik skokowy |
| Typ śruby | Śruba pociągowa toczna |
| Symbol | 00992069 |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Maks. przyspieszenie | od 25 MS2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | od 60 - od 65 DBA |
| Powtarzalność | ±0,015 mm |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Ciągła siła posuwu | od 100 - od 300 N |
| Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego | od 0.0253 KGC |
| Masowy moment bezwładności JO | od 0.0614 - od 1.0667 KGC |



