Manometry precyzyjne FMAP, MAP
| Zakres wskazania/BAR | do 1 - do 4 BAR |
| Zakres wskazania/PSI | do 14.5 - od 1 do 58 PSI |
| Symbol | 00991463 |
| Wielkość nominalna, manometr | 40 - 63 |
| Konstrukcja | Manometr sprężynowy rurkowy |
| Medium robocze | Gazy obojętne |
| Ciśnienie robocze/MPA | do 0.1 - do 0.4 MPA |
| Ciśnienie robocze/BAR | do 1 - do 4 BAR |
| Ciśnienie robocze/PSI | do 14.5 - do 58 PSI |
| Współczynnik obciążenia zmiennego | 0.66 |
| Klasa dokładności pomiaru | 1,6 - 1 |
| Temperatura medium | od -20 do 60 GC |
| Temperatura otoczenia | od -20 do 60 GC |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Położenie przyłącza | Centralnie, z tyłu |
| Materiały mające kontakt z medium | Mosiądz |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Materiał wziernika | PS - SAN |
| Kolor obudowy | czarny |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów |



