Licznik cząstek PC 400 - rozwiązanie stacjonarne zgodne z ISO 8573
| Medium | Sprężone powietrze (bez składników agresywnych, żrących, kwasowych, toksycznych, łatwopalnych i utleniających), N2, O2, CO2 |
| Temperatury otoczenia | od +5 do +40°C |
| Temperatura medium | od 0 do +40°C |
| Ciśnienie robocze | max. 40 bar |
| Wyjście analogowe | 300 mA |
| Interfejs PC | RS 485 (Modbus RTU) |
| Zasilanie | 24 VDC |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 6 mm |
| Zakres pomiarowy | - |




