Front unit dla EXCT
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Dopuszczalny masowy moment bezwładności obciążenia | od 0,0026 - od 0,006 kgm2 |
| Kąt obrotu | Ciągłe obroty |
| Konstrukcja | Elektromechaniczny moduł obrotowy, Z przeprowadzeniem powietrza |
| Maks. prędkość obrotowa napędu | od 200 1/min |
| Maks. siła osiowa | od 200 - od 300 N |
| Maks. statyczny moment uchylny | od 15 - od 40 Nm |
| Moc znaminowa silnika | od 9,2 - od 22,1 W |
| Moment znamionowy | od 0,75 - od 1,8 Nm |
| Nominalne napięcie robocze AC | od 230 V |
| Powtarzalność | ±0,01 ° |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Prąd szczytowy | od 0,61 - od 1,5 A |
| Prąd znamionowy silnika | od 0,31 - od 0,74 A |
| Przełożenie przekładni | 30:1 |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Szczytowy moment obrotowy | od 1,8 - od 4,5 Nm |
| Temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Typ silnika | Silnik serwo |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |



