Czujniki przepływu SFTE
| Symbol | 00991853 |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Znak KC | KC-EMV |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Wielkość pomiarowa | Masowe natężenie przepływu |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Zasada pomiaru | termiczny |
| Metoda pomiaru | Utrata ciepła |
| Wartość początkowa zakresu rejestracji przepływu | 0 L2 |
| Zakres detekcji natężenia przepływu, wartość końcowa | od 1 - od 10 L2 |
| Ciśnienie robocze | od -0.9 do 10 BAR |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Temperatura medium | do 50 GC |
| Temperatura otoczenia | do 50 GC |
| Temperatura znamionowa | 23 GC |
| Dokładność powtarzalności w ± %FS | od 1 YUQ |
| Wyjście analogowe | 1 - 5 V |
| Czas narastania impulsu | 3 MS |



