Chwytak równoległy AGR D6-40
| Medium | Przefiltrowane, smarowane/niesmarowane sprężone powietrze |
| Zakres temperatury pracy | -20 ÷ +70 °C |
| Zakres ciśnienia | 2 ÷ 7 bar |
| A | 53 - 139 |
| B | 10,5 - 48 |
| C | 21 - 132 |
| D | 4 - 18 |
| DA | 4 - 14 |
| DB | 13 - 36 |
| E | M2x0,4 - M8x1,25 |
| Zakres ciśnienia | - bar |
| CA | 20 - 72 |
| K | M3x0,5 - M8x1,25 |
| L | M3x0,5 - M8x1,25 |
| M | M3x0,5 - M8x1,25 |
| N | Ø7 - Ø42 |
| P | M3x0,5 - M5x0,8 |
| AB | 35 - 83 |
| EA | 2,5 - 9 |
| EB | 5 - 17 |






