Chwytak kątowy MGA D10-25
| Medium | Przefiltrowane, smarowane/niesmarowane sprężone powietrze |
| Zakres temperatury pracy | 5 ÷ 60 °C |
| Zakres ciśnienia | 2 ÷ 8 bar |
| Skok ± 1° | 2x20 ° |
| Maksymalna częstotliwość pracy | 2 - 3 Hz |
| Waga | 39 - 300 g |
| Całkowity moment obrotowy przy 6 barach | 0,22 - 3,56 Nm |
| Całkowity moment zamknięcia przy 6 barach | 0,16 - 3,20 Nm |
| C1 | 6,4 - 12 |
| C2 | 4 - 10 |
| C3 | 17.2 - 37.5 |
| C4 | 3 - 8 |
| C5 | 5.7 - 12 |
| C6 | 35.8 - 55.8 |
| C7 | 10 - 25 |
| F1 | 18 - 40 |
| Waga | 39 - 300 g |
| F2 | 18 - 40 |
| F3 | 23 - 30 |
| F4 | 16 - 36 |






