Chwytak kątowy AGP D10-25 180 st.
| Medium | Przefiltrowane, smarowane/niesmarowane sprężone powietrze |
| Zakres temperatury pracy | -20 ÷ +70 °C |
| Zakres ciśnienia | 1,5 ÷ 7 bar |
| A | 71 - 131 |
| B | 15 - 30 |
| C | 30 - 58 |
| D | 6 - 12 |
| DA | 4 - 10 |
| E | M3x0,5 - M5x0,8 |
| F | 3,3 - 5,5 |
| Zakres ciśnienia | - bar |
| CB | 26,5 - 45 |
| K | M3x0,5 - M6x1,0 |
| L | M3x0,5 - M6x1,0 |
| M | M3x0,5 - M6x1,0 |
| N | 11 - 26 |
| P | M5x0,8 |
| AB | 58 - 107 |
| EA | 3 - 6 |
| EB | 6 - 12 |






