Chwytak kątowy AGK D10-25
| Medium | Przefiltrowane, smarowane/niesmarowane sprężone powietrze |
| Zakres temperatury pracy | -5 ÷ +60 °C |
| Zakres ciśnienia | 1,5 ÷ 10 bar |
| Wersje | Dwustronnego działania |
| A | 52,5 - 92 |
| B | 16,5 - 33,5 |
| C | 23 - 33,5 |
| D | 6,4 - 12 |
| E | M2,5x0,45 - M5x0,8 |
| F | 12 - 27 |
| Zakres ciśnienia | - bar |
| K | M3x0,5 - M6x1,0 |
| L | M3x0,5 - M6x1,0 |
| M | M3x0,5 - M6x1,0 |
| N | 11 - 26 |
| P | M3x0,5 - M5x0,8 |
| AB | 38,5 - 60,5 |
| EA | 3 - 8 |
| EB | 5.7 - 12 |
| FA | 14.5 - 33 |






