
| Model | 8 bar | 10 bar | Pojemność zbiornika | Moc silnika | Wymiary | Waga | Przyłącze | Poziom halasu dB(A) |
| l/min | l/min | l | kW | mm | kg | " | 8 bar | 10bar |
| SLDM 7,5 | 794 | * | 500 | 2x3,7 | 1970x986x1136 | 363 | 1/2 | 74 | * |
| SLDM 9,0 | * | 810 | 500 | 2x4,5 | 1970x986x1136 | 369 | 1/2 | * | 74 |
| SLDM 11,0 | 1254 | 1040 | 500 | 2x5,5 | 1970x986x1136 | 369 | 1/2 | 74 | 74 |
| SLDM 13,5 | * | 1215 | 500 | 3x4,5 | 1970x986x1136 | 501 | 3x1/2 | * | 74 |
| SLDM 16,5 | 1881 | 1560 | 500 | 3x5,5 | 1970x986x1136 | 501 | 3x1/2 | 77 | 77 |
Wyposażenie opcjonalne:
- sterowanie gwiazda-trójkąt 3,7kW-4,5kW
- kontrola kierunku obrotu poprzez stycznik kolejności faz
- sterowanie GLW (zmiana kolejności startu)
RENNER_katalog_kompresory_wolnostojące