Login: 
Hasło: 
infolinia
Wybór języka pod Google Translate
wpisz kod lub nazwę produktu:
tylko dostępne
szukaj w treści serwisu:
 
data: , czas:

Jak dojechać:

Wyznacz trasę dojazdu do: Wrocław, Paprotna 4

Reduktory stałociśnieniowe

Ciśnienie maksymalne:25bar (dla przyłączy G1/4’ do G1/2’)
40bar (dla przyłączy G3/4’ do G11/2’)

Reduktor wilekoprzepływowy - symbol

Reduktor wilekoprzepływowy - rysunek techniczny

Temperatura medium:max. 60°C
Temperatura pracy:max. 90°C
Materiał korpusu:mosiądz
Uszczelnienia:NBR
Przepływ podano dla parametrów:P1=8bar, P2=6bar, ∆P=1bar
Więcej danych:

Karty katalogowe
2-12 (1/4, 3/8) Pobierz ;
2-13 (3/8,1/2) Pobierz ;
2-14 (3/4, 1) Pobierz ;
2-15 (11/4, 11/2) Pobierz;
17-1


Reduktor wielkoprzepływowy
Reduktor wielkoprzepływowy


Reduktor wielkoprzepływowy


Reduktor wielkoprzepływowy


Reduktor wielkoprzepływowy


Nr katalogowyOpisGwint GZakres ciśnieńPrzepływ l/minDNABCD
737.301Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/4w, 0,5-3bar1/40,5 - 3 bar3000107716033127
737.302Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/4w, 0,5-6bar1/40,5 - 6 bar2500107716033127
737.303Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/4w, 0,5-10bar1/40,5 - 10 bar2000107716033127
737.304Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/4w, 0,5-16bar1/40,5 - 16 bar1600107716033127
737.311Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-3bar3/80,5 - 3 bar3000107016033127
737.312Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-6bar3/80,5 - 6 bar2500107016033127
737.313Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-10bar3/80,5 - 10 bar2000107016033127
737.314Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-16bar3/80,5 - 16 bar1600107016033127
737.401Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-3bar3/80,5 - 3 bar3500159017034136
737.402Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-6bar3/80,5 - 6 bar3000159017034136
737.403Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-10bar3/80,5 - 10 bar2670159017034136
737.404Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/8w, 0,5-16bar3/80,5 - 16 bar2000159017034136
737.501Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/2w, 0,5-3bar1/20,5 - 3 bar3500158217034136
737.502Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/2w, 0,5-6bar1/20,5 - 6 bar3000158217034136
737.503Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/2w, 0,5-10bar1/20,5 - 10 bar2670158217034136
737.504Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1/2w, 0,5-16bar1/20,5 - 16 bar2000158217034136
737.601Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/4w, 0,5-3bar3/40,5 - 3 bar8700201169541175
737.602Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/4w, 0,5-6bar3/40,5 - 6 bar8200201169541175
737.603Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/4w, 0,5-10bar3/40,5 - 10 bar7830201169541175
737.604Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/4w, 0,5-16bar3/40,5 - 16 bar7400201169541175
737.605Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G3/4w, 0,5-25bar3/40,5 - 25 bar6500201169541175
737.701Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1w, 0,5-3bar10,5 - 3 bar8700201168341175
737.702Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1w, 0,5-6bar10,5 - 6 bar8200201168341175
737.703Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1w, 0,5-10bar10,5 - 10 bar7830201168341175
737.704Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1w, 0,5-16bar10,5 - 16 bar7400201168341175
737.705Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1w, 0,5-25bar10,5 - 25 bar6500201168341175
737.801Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/4w, 0,5-3bar1 1/40,5 - 3 bar160002511612850190
737.802Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/4w, 0,5-6bar1 1/40,5 - 6 bar140002511612850190
737.803Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/4w, 0,5-10bar1 1/40,5 - 10 bar121602511612850190
737.804Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/4w, 0,5-16bar1 1/40,5 - 16 bar110002511612850190
737.805Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/4w, 0,5-25bar1 1/40,5 - 25 bar85002511612850190
737.901Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/2w, 0,5-3bar1 1/20,5 - 3 bar160002511611450190
737.902Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/2w, 0,5-6bar1 1/20,5 - 6 bar140002511611450190
737.903Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/2w, 0,5-10bar1 1/20,5 - 10 bar121602511611450190
737.904Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/2w, 0,5-16bar1 1/20,5 - 16 bar110002511611450190
737.905Reduktor stałociśnieniowy wlkprzepł., G1 1/2w, 0,5-25bar1 1/20,5 - 25 bar85002511611450190



Akcesoria/części zamienne 737.301 do 737.314

Nakrętka M20x1,5
Nakrętka M20x1,5


Nr katalogowyOpis
74/1Nakrętka M20x1,5
Uchwyt montażowy
Uchwyt montażowy


Nr katalogowyOpis
75/2Uchwyt montażowy
Zestaw naprawczy reduktora 737.301-737.314
Nr katalogowyOpis
22.733.4Zestaw naprawczy reduktora 737.301-737.314



Akcesoria/części zamienne 737.401 do 737.504

Nakrętka M20x1,5
Nakrętka M20x1,5


Nr katalogowyOpis
74/1Nakrętka M20x1,5
Uchwyt montażowy
Uchwyt montażowy


Nr katalogowyOpis
75/2Uchwyt montażowy
Zestaw naprawczy reduktora 737.401-737.504
Nr katalogowyOpis
22.753.4Zestaw naprawczy reduktora 737.401-737.504



Akcesoria/części zamienne 737.601 do 737.705

uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905
uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905


Nr katalogowyOpis
H 88uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905
Zestaw naprawczy reduktor 737.601-737.605
Nr katalogowyOpis
22.773.4Zestaw naprawczy reduktora 737.601-737.605



Akcesoria/części zamienne 737.801 do 737.905

uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905
uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905


Nr katalogowyOpis
H 88uchwyt reduktora 737.601-705 737.801-905
Zestaw naprawczy reduktora 737.801-737.905
Nr katalogowyOpis
22.793.4Zestaw naprawczy reduktora 737.801-737.905



Pozostałe akcesoria

  

252.03Nypel G 3/8"
252.302Nypel G 3/8" (gwint stożkowy)
251.02Redukcja G 3/8"w /G 1/4"w

252.05Nypel G 1/2"
252.303Nypel G 1/2" (gwint stożkowy)
251.03Redukcja G 1/2"z /G 3/8"w

252.07/2Nypel G 1"
252.305Nypel G 1" (gwint stożkowy)
251.05Redukcja G 1"z /G 3/4"w

252.07/4Nypel G 1 1/2"
251.12Redukcja G 1 1/2"z /G 1 1/4"w


Sklep internetowy

Login: 
Hasło: 

Zawartość koszyka (0.00)



Zapytanie ofertowe

Oddziały
Oddział Tychy
Oddział Poznań
Oddział Rzeszów
Oddział Łódź

 
 
Zaloguj się do WebCM