Login: 
Hasło: 
infolinia
Wybór języka pod Google Translate
wpisz kod lub nazwę produktu:
tylko dostępne
szukaj w treści serwisu:
 
data: , czas:

Jak dojechać:

Wyznacz trasę dojazdu do: Wrocław, Paprotna 4

Przetworniki ciśnienia


Przetwornik ciśnienia typu S-10, dokładność 0,5% zakresu

Przetwornik ciśnienia odpowiedni do elektronicznych pomiarów ciśnienia w małych i dużych zakresach ciśnienia.

Sygnał wyjściowy przetwornika ciśnienia (4-20 mA , dwuprzewodowy) jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia.



Typ:S-10
Obudowa:Stal CrNi 1.4571
Przyłącze pomiarowe:Stal CrNi 1.4571 lub 1.4542 
Przyłącze elektryczne:Wtyk kątowy zgodny z normą DIN 43650
Stopień ochrony:IP 65 (zgodnie z normą DIN 60529)
Napięcie:Niestabilizowane 12-36 V DC
Temperatura medium:-30°C do 100°C
Temperatura otoczenia:-20°C do + 80°C

Przetwornik ciśnienia typu S-10, dokładność 0,5% zakresu
Przetwornik ciśnienia typu S-10, dokładność 0,5% zakresu


Nr katalogowyOpisZakres pomiarowy (bar)Gwint
891.11Przetwornik pneumo-elektryczny -1-0bar G1/2 4-20mA-1/0,0dla próżni 1/2
891.12Przetwornik pneumo-elektryczny 0-0,25bar G1/2 4-20mA0-0,251/2
891.13Przetwornik pneumo-elektryczny 0-0,40bar G1/2 4-20mA0-0,401/2
891.15Przetwornik pneumo-elektryczny 0-1,00bar G1/2 4-20mA0-11/2
891.18Przetwornik pneumo-elektryczny 0-4,00bar G1/2 4-20mA0-41/2
891.19Przetwornik pneumo-elektryczny 0-6,00bar G1/2 4-20mA0-61/2
891.20Przetwornik pneumo-elektryczny 0-10,00bar G1/2 4-20mA0-101/2
891.21Przetwornik pneumo-elektryczny 0-16,00bar G1/2 4-20mA0-161/2
891.22Przetwornik pneumo-elektryczny 0-25,00bar G1/2 4-20mA0-251/2
891.23Przetwornik pneumo-elektryczny 0-40,00bar G1/2 4-20mA0-401/2
891.24Przetwornik pneumo-elektryczny 0-60,00bar G1/2 4-20mA0-601/2
891.25Przetwornik pneumo-elektryczny 0-100,00bar G1/2 4-20mA0-1001/2
891.26Przetwornik pneumo-elektryczny 0-160,00bar G1/2 4-20mA0-1601/2
891.27Przetwornik pneumo-elektryczny 0-250,00bar G1/2 4-20mA0-2501/2
891.28Przetwornik pneumo-elektryczny 0-400,00bar G1/2 4-20mA0-4001/2
891.29Przetwornik pneumo-elektryczny 0-600,00bar G1/2 4-20mA0-6001/2



Przetwornik ciśnienia typu A-10, dokładność 0,5 % zakresu

 

Typ:A-10
Obudowa:Stal CrNi 1.4404
Przyłącze pomiarowe:Stal CrNi 1.4404
Przyłącze elektryczne:Wtyk kątowy zgodny z normą DIN  EN 175301-803 A
Stopień ochrony:IP 65 (zgodnie z normą DIN 60529)
Napięcie:8-30 V
Temperatura medium:0°C do 80°C
Temperatura otoczenia:0°C do 80°C

Przetwornik ciśnienia typu A-10, dokładność 0,5 % zakresu
Przetwornik ciśnienia typu A-10, dokładność 0,5 % zakresu


Nr katalogowyOpisZakres pomiarowy (bar)Gwint
893.15Przetwornik pneumo-elektryczny 0-1,00bar G1/40-11/4
893.16Przetwornik pneumo-elektryczny 0-1,60bar G1/40-1,601/4
893.17Przetwornik pneumo-elektryczny 0-2,50bar G1/40-2,501/4
893.18Przetwornik pneumo-elektryczny 0-4,00bar G1/40-41/4
893.19Przetwornik pneumo-elektryczny 0-6,00bar G1/40-61/4
893.20Przetwornik pneumo-elektryczny 0-10,00bar G1/4 4-20mA0-101/4
893.21Przetwornik pneumo-elektryczny 0-16,00bar G1/4 4-20mA0-161/4
893.22Przetwornik pneumo-elektryczny 0-25,00bar G1/4 4-20mA0-251/4
893.23Przetwornik pneumo-elektryczny 0-40,00bar G1/4 4-20mA0-401/4
893.24Przetwornik pneumo-elektryczny 0-60,00bar G1/4 4-20mA0-601/4
893.25Przetwornik pneumo-elektryczny 0-100,00bar G1/4 4-20mA0-1001/4
893.26Przetwornik pneumo-elektryczny 0-160,00bar G1/4 4-20mA0-1601/4
893.27Przetwornik pneumo-elektryczny 0-250,00bar G1/4 4-20mA0-2501/4
893.28Przetwornik pneumo-elektryczny 0-400,00bar G1/4 4-20mA0-4001/4
893.29Przetwornik pneumo-elektryczny 0-600,00bar G1/4 4-20mA0-6001/4


Sklep internetowy

Login: 
Hasło: 

Zawartość koszyka (0.00)



Zapytanie ofertowe

Oddziały
Oddział Tychy
Oddział Poznań
Oddział Rzeszów
Oddział Łódź

 
 
Zaloguj się do WebCM