![]() ÖWAMAT® 10 | ![]() ÖWAMAT® 11 | ![]() ÖWAMAT® 12 | ![]() ÖWAMAT® 14 |
| ![]() ÖWAMAT® 16 | |
| Pojemność zbiornika | 10 l | 18.6 l | 30.6 l | 61.3 l | 115.5 l | 228.4 l |
| Pojemność po napełnieniu z separatorem wstępnym | 22.72 | 46.34 | 84.28 | 158.8 | ||
| Pojemność po napełnieniu bez separatora wstępnego | 4.3 l | 11.7 l | 20.3 l | 41.5 l | 72.5 l | 137.2 l |
| Dopływ kondensatu | 2 x G1/2 (di =10 mm) | 3 x G1/2 (di =10 mm) 1 x G1 (di = 25 mm) | ||||
| Odpływ wody | G1/2 (di =10 mm) | G1/2 (di =13 mm) | G1 (di =25 mm) | |||
| Odpływ oleju | DN 25 | DN 40 | ||||
| Pochłaniacz oleju | 2 x 5 l | 2 x 10 l | 2 x 20 l | |||
| Waga netto z separatorem wstępnym | 13.5 kg | 18.5 kg | 36.5 kg | 53 kg | ||
| Waga netto bez separatora wstępnego | ca. 3.5 kg | 5.75 kg | 12 kg | 16 kg | 32 kg | 42 kg |
| Temperatura min./maks. | +5 to +60 °C | |||||
| Maks. ciśnienie robocze na dopływie | 16 bar | |||||
| Filtr wstępny | 2.5 l | 4.7 l | 2.5 l | 6.7 l | 18.5 l | 36.5 l |
| Filtr główny | 2.0 l | 3.7 l | 5.4 l | 10.4 l | 20.2 l | 40.3 l |






