|
PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Paprotna 4
51-117 Wrocław
NIP: 895-17-91-519
REGON: 932914224 tel: (071) 325 18 60
tel./fax: (071) 325 52 84 handel@pneumat.com.pl marketing@pneumat.com.pl
KRS 0000164061, VI Oddz. Kapitał zakładowy 50 000 zł ul. Poznańska, Wrocław
PKO BP S.A. Oddz. 1 we Wrocławiu Nr konta: 05 1020 5226 0000 6102 0198 8245
Jak dojechać:
|
| Manometry serii heavy duty przyłącze dolne Wytrzymałe manometry do ciężkiej pracy.| Wykonanie: | manometr z rurką Bourdona do ciężkiej pracy | | Zastosowanie: | gazy, płyny nisko i średnio lepkie oraz niekrystalizujące się media, które nie atakuja stopów miedzi | | Klasa jakości: | 1,0 | | Obudowa: | Stal CrNi | Korpus:
| Stop miedzi | | Przyłącze: | Mosiądz (<100 bar) Stal CrNi (>100 bar) | | Szyba: | gładkie szkło | | Temperatura medium: | max 80ºC | | Temperatura otoczenia: | od -40ºC do +60ºC |
| Manometry serii heavy duty do ciężkiej pracy, przyłącze dolne |
|
|
|
|
|
| | Nr. katalogowy | Zakres ciśnień | | Średnica w mm | Gwint |
| | 500 | -1 / 0,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | 
| | 500/1 | -1 / +1,5 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | | 500/2 | -1 / +3,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | | 500/3 | -1 / +5,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | | 500/4 | -1 / +9,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | | 500/5 | -1 / +15,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | | 501 | 0 – 0,6 bar |
| 100 | G 1/2 | | 502 | 0 – 1,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 503 | 0 – 1,6 bar |
| 100 | G 1/2 | | 504 | 0 – 2,5 bar |
| 100 | G 1/2 | | 505 | 0 – 4,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 506 | 0 – 6,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 507 | 0 – 10,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 508 | 0 – 16,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 509 | 0 – 25,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 510 | 0 – 40,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 511 | 0 – 60,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 512 | 0 – 100,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 513 | 0 – 160,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 514 | 0 – 250,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 515 | 0 – 400,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 516 | 0 – 600,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 517 | 0 – 1000,0 bar |
| 100 | G 1/2 |
|
|
|
|
|
| | 520 | -1 / 0,0 bar | dla próżni | 160 | G 1/2 |
| | 521 | 0 – 0,6 bar |
| 160 | G 1/2 | | 522 | 0 – 1,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 523 | 0 – 1,6 bar |
| 160 | G 1/2 | | 524 | 0 – 2,5 bar |
| 160 | G 1/2 | | 525 | 0 – 4,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 526 | 0 – 6,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 527 | 0 – 10,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 528 | 0 – 16,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 529 | 0 – 25,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 530 | 0 – 40,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 531 | 0 – 60,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 532 | 0 – 100,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 533 | 0 – 160,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 534 | 0 – 250,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 535 | 0 – 400,0 bar |
| 160 | G 1/2 | | 536 | 0 – 600,0 bar |
| 160 | G 1/2 |
Manometry serii heavy duty przyłącze tylne Wytrzymałe manometry do ciężkiej pracy.| Wykonanie: | manometr z rurką Bourdona do ciężkiej pracy | | Zastosowanie: | gazy, płyny nisko i średnio lepkie oraz niekrystalizujące się media, które nie atakuja stopów miedzi | | Klasa jakości: | 1,0 | | Obudowa: | Stal CrNi | Korpus:
| Stop miedzi | | Przyłącze: | Mosiądz (<100 bar) Stal CrNi (>100 bar) | | Szyba: | gładkie szkło | | Temperatura medium: | max 80ºC | | Temperatura otoczenia: | od -40ºC do +60ºC |
| Manometry serii heavy duty do ciężkiej pracy, przyłącze tylne |
|
|
|
|
|
| | Nr. katalogowy | Zakres ciśnień | | Średnica w mm | Gwint |
| | 600 | -1 / 0,0 bar | dla próżni | 100 | G 1/2 | 
| | 601 | 0 – 1,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 602 | 0 – 1,6 bar |
| 100 | G 1/2 | | 603 | 0 – 2,5 bar |
| 100 | G 1/2 | | 604 | 0 – 4,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 605 | 0 – 6,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 606 | 0 – 10,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 607 | 0 – 16,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 608 | 0 – 25,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 609 | 0 – 40,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 610 | 0 – 60,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 611 | 0 – 100,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 612 | 0 – 160,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 613 | 0 – 250,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 614 | 0 – 400,0 bar |
| 100 | G 1/2 | | 615 | 0 – 600,0 bar |
| 100 | G 1/2 |
|
|