Balansery - odciążniki do narzędzi pneumatycznych
Balansery – odciążniki do narzędzi pneumatycznych i eletronarzędzi znajdujące szerokie zastosowanie na stacjonarnych stanowiskach lini produkcyjnych.
Stosowanie tego typu urządzeń czyni pracę lżejszą i bezpieczniejszą.
- szybka i prosta regulacja naciągu linki w zależności od chwilowych potrzeb;
- ogranicznik do regulacji pola manewru.
| Model | Udźwig kg | Długość liny m | Średnica liny mm | Waga kg | 

|
Lekkie | ERP-0.6 | 0.3 – 0.6 | 1.50 | 1.20 | 0.26 |
ERP-1 | 0.5 – 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.36 |
ERP-2 | 1.0 – 2.0 | 1.50 | 1.50 | 0.36 |
| | | | | |
Standard | EK-00 | 0.5 – 1.5 | 0.50 | 2.00 | 0.20 |
EK-00 | 0.3 – 0.6 | 1.00 | 3.00 | 0.50 |
EW-3 | 1.0 – 3.0 | 1.30 | 3.00 | 1.40 |
EW-5 | 2.5 – 5.0 | 1.30 | 3.00 | 1.50 |
EWS-3 | 1.5 – 3.0 | 1.30 | 3.00 | 1.90 |
EWS-5 | 3.0 – 5.0 | 1.30 | 3.00 | 2.10 |
EWS-7 | 5.0 – 7.0 | 1.30 | 3.00 | 2.10 |
EWF-9 | 4.5 – 9.0 | 1.30 | 4.00 | 3.50 |
EWF-15 | 9.0 – 15.0 | 1.30 | 4.00 | 3.80 |
EWF-22 | 15.0 – 22.0 | 1.50 | 4.76 | 7.30 |
EWF-30 | 22.0 – 30.0 | 1.50 | 4.76 | 7.70 |
EWF-40 | 30.0 – 40.0 | 1.50 | 4.76 | 9.70 |
EWF-50 | 40.0 – 50.0 | 1.50 | 4.76 | 10.10 |
EWF-60 | 50.0 – 60.0 | 1.50 | 4.76 | 11.10 |
EWF-70 | 60.0 – 70.0 | 1.50 | 4.76 | 11.40 |
| | | | | |
Ciężkie | EK-11 | 70.0 – 85.0 | 1.50 | 8.00 | 22.50 |
EK-12 | 85.0 – 100.0 | 1.50 | 8.00 | 24.50 |
EK-13 | 100.0 – 120.0 | 1.50 | 8.00 | 27.20 |
ETP-14 | 120.0 – 140.0 | 1.20 | 6.00 | 24.10 |
ETP-15 | 140.0 – 170.0 | 1.20 | 6.00 | 28.70 |
ETP-16 | 170.0 – 200.0 | 1.20 | 6.00 | 29.70 |
| | | | | |
Z przedłużoną linką | ETL-1 | 1.5 – 3.0 | 2.50 | 4.00 | 4.10 |
ETL-2 | 2.5 – 5.0 | 2.50 | 4.00 | 4.20 |
ETL-3 | 5.0 – 9.0 | 2.50 | 4.00 | 4.70 |
ELB-15 | 9.0 – 15.0 | 2.50 | 4.76 | 10.00 |
ELB-22 | 15.0 – 22.0 | 2.50 | 4.76 | 10.20 |
ELB-30 | 22.0 – 30.0 | 2.50 | 4.76 | 11.00 |
ELB-40 | 30.0 – 40.0 | 2.50 | 4.76 | 14.00 |
ELB-50 | 40.0 – 50.0 | 2.50 | 4.76 | 14.50 |
ELB-60 | 50.0 – 60.0 | 2.50 | 4.76 | 17.00 |
ELB-70 | 60.0 – 70.0 | 2.50 | 4.76 | 18.00 |

| Model | Udźwig kg | Skok m | Średnica wew węża zasil mm | Waga kg | |
| | | | | |
RSB-15 | 9 – 15 | 1,5 | 5 | 7,4 |
RSB-22 | 15 – 22 | 1,5 | 5 | 7,7 |
RSB-30 | 22 – 30 | 1,5 | 5 | 8,1 |
RSB-40 | 30 – 40 | 1,5 | 5 | 8,5 |
| Balansery ze zwijanym wężem zasilającym |
| | | | | | |
Model | Udźwig kg | skok m | Średnica wew węża zasil mm | Waga kg | |
| | | | | | |
ATB-0 | 0.5 – 1.5 | 1.30 | 6.30 | 1.58 | 
|
ATB-1 | 0.5 – 3.0 | 1.30 | 6.30 | 1.66 |
ATB-2 | 3.0 – 5.0 | 1.30 | 6.30 | 1.73 |
THB-15 | 0.5 – 1.5 | 1.30 | 8.50 | 1.90 |
THB-25 | 1.5 – 2.5 | 1.30 | 8.50 | 2.00 |
THB-35 | 2.5 – 3.5 | 1.30 | 8.50 | 2.10 |
THB-50 | 3.5 – 5.0 | 1.30 | 8.50 | 2.10 |
THB-65 | 5.0 – 6.5 | 1.30 | 8.50 | 2.20 |
| Balansery antystatyczne | |
| | | | |  |
Model | Udźwig kg | skok m | średnica wew węża zasil mm | Waga kg |
| | | | | |
SBC-15 | 0.5 – 1.5 | 1.00 | 2,75 | 1.20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |