Zawory zwrotne
| Materiał: | mosiądz niklowany |
| Uszczelnienie: | NBR |
| Ciśnienie otwarcia: | 0,2bar |
| Ciśnienie robocze: | 10bar |
| Temperatura pracy: | max +85°C |
| Zawory zwrotne |
| Nr.Katalogowy | Gwint
| SW | Długość | Min.Ciśnienie otwarcia
|
| 228.00 | M5 | 8 | 25
| 0,2 |
| 228.01 | G 1/8 | 19
| 50
| 0,2
|
| 228.02 | G 1/4 | 19
| 50
| 0,2
|
| 228.03 | G 3/8 | 25
| 63
| 0,3
|
| 228.04 | G 1/2 | 25
| 63 | 0,3 |
| | | | |
| 228.11 | G 1/8 | 14 | 26 | 0,2 |
| 228.22 | G 1/4 | 17 | 32 | 0,2 |
| Materiał: | mosiądz |
| Uszczelnienie: | Viton |
| Ciśnienie otwarcia: | min. 0,4 do 0,5 bar (dla rozmiaru G1/4 do G1/2) min. 0,1 (dla rozmiaru G3/4 do G1) |
| Ciśnienie robocze: | 16bar |
| Temperatura pracy: | max 180°C
|
| Zawory zwrotne |
Nr.Katalogowy | Gwint G wewnętrzny
| SW | Długość |
| 227.01 | 1/4 | 19 | 53 |
| 227.02 | 3/8 | 19 | 53 |
| 227.03 | 1/2 | 24 | 64 |
| 227.04 | 3/4 | 36 | 58 |
| 227.05 | 1 | 46 | 68 |
| Gwint G zewnętrzny | | |
| 227.10 | 1/4 | 19 | 53 |
| 227.11 | 3/8 | 19 | 53 |
| 227.12 | 1/2 | 24 | 66 |
| 227.13 | 3/4 | 36 | 77 |
| 227.14 | 1 | 46 | 84 |
| 6062 Zawór zwrotny z mosiądzu niklowanego, przyłącze gwintowane |
| A | B
| L
| CH |
| M5 | 5,5 | 26,5 | 8 |
| 1/8 | 8,5 | 35,5 | 13 |
| 1/4 | 11 | 43 | 17 |
| 3/8 | 12 | 58 | 24 |
| 1/2 | 15 | 63 | 24 |
| 6064 Zawór zwrotny z mosiądzu niklowanego, ze złączkami wtykowymi |
| Średnica przewodu | | L
| B |
| 4 | | 44,5 | 10 |
| 6 | | 52 | 12,5 |
| 8 | | 56 | 14 |
| 6036 - Zawór zwrotny |
| A | H
| B
|
| 1/2 | 49 | 34.5 |
| 3/4 | 53.5 | 42.5 |
| 1 | 58.5 | 47.5 |
| 1 1/4 | 66.5 | 60 |
| 1 1/2 | 72 | 69 |
| 2 | 77 | 85 |