Złącza wtykowe z acetylopolimeru (POM)
Złącza wtykowe o dużej odporności i elastyczności. Lekkie o dużej wytrzymałości ściernej
oraz dużej wytrzymałości na uderzenia.
Służą do szybkiego łączenia przewodów wykonanych z metalu oraz z tworzywa sztucznego.
Odpowiednie dla sprężonego powietrza jak również cieczy; odporne na chemikalia
Materiał:
| Acetylopolimer
|
| Uszczelnienie: | NBR |
| Ciśnienie robocze: | od 0 do 10 bar |
Temperatura medium i otoczenia:
| od -25°C do +75°C dla powietrza
|
| od +1°C do +65°C dla wody |
Złączka prosta wtykowa
|
|
Nr katalogowy | Gwint G | Pod wąż (øzew.) | L1 | L2 | SW |

|
| 65.018-4 | 1/8 | 4 | 22 | - | 14 |
| 65.018-5 | 1/8 | 5 | 22 | - | 14 |
| 65.018-6 | 1/8 | 6 | 26 | - | 15 |
| 65.018-8 | 1/8 | 8 | 26 | - | 17 |
| | | | | | |
| 65.014-4 | 1/4 | 4 | 24 | - | 17 |
| 65.014-5 | 1/4 | 5 | 24 | - | 17 |
| 65.014-6 | 1/4 | 6 | 24 | - | 17 |
| 65.014-8 | 1/4 | 8 | 24 | - | 17 |
| 65.014-10 | 1/4 | 10 | 31 | - | 20 |
| | | | | | |
| 65.038-8 | 3/8 | 8 | 25 | - | 22 |
| 65.038-10 | 3/8 | 10 | 29 | - | 22 |
| 65.038-12 | 3/8 | 12 | 31 | - | 24 |
| | | | | | |
| 65.012-10 | 1/2 | 10 | 29 | - | 27 |
| 65.012-12 | 1/2 | 12 | 35 | - | 27 |
| 65.012-15 | 1/2 | 15 | 38 | - | 27 |
| 65.012-18 | 1/2 | 18 | 55 | - | 30 |
| | | | | | |
| 65.034-22 | 3/4 | 22 | 61 | - | 32 |
Złączka przelotowa
|
|
Nr katalogowy | Gwint G | Pod wąż (øzew.) | L1 | L2 | SW |

|
| 67.004 | - | 4 | 32 | - | - |
| 67.005 | - | 5 | 32 | - | - |
| 67.006 | - | 6 | 35 | - | - |
| 67.008 | - | 8 | 38 | - | - |
| 67.010 | - | 10 | 42 | - | - |
| 67.012 | - | 12 | 54 | - | - |
| 67.015 | - | 15 | 58 | - | - |
| 67.018 | - | 18 | 64 | - | - |
| 67.022 | - | 22 | 69 | - | - |
Złączka kątowa
|
|
Nr katalogowy | Gwint G | Pod wąż (øzew.) | L1 | L2 | SW |


|
| 68.004 | - | 4 | 18 | 24 | - |
| 68.005 | - | 5 | 18 | 24 | - |
| 68.006 | - | 6 | 20 | 27 | - |
| 68.008 | - | 8 | 21 | 30 | - |
| 68.010 | - | 10 | 25 | 35 | - |
| 68.012 | - | 12 | 32 | 44 | - |
| 68.015 | - | 15 | 37 | 50 | - |
| 68.018 | - | 18 | 44 | 60 | - |
| 68.022 | - | 22 | 47 | 65 | - |
Trójnik typu T
|
|
Nr katalogowy | Gwint G | Pod wąż (øzew.) | L1 | L2 | SW |


|
| 69.004 | - | 4 | 35 | 24 | - |
| 69.005 | - | 5 | 35 | 24 | - |
| 69.006 | - | 6 | 39 | 27 | - |
| 69.008 | - | 8 | 42 | 30 | - |
| 69.010 | - | 10 | 50 | 35 | - |
| 69.012 | - | 12 | 65 | 44 | - |
| 69.015 | - | 15 | 74 | 50 | - |
| 69.018 | - | 18 | 89 | 59 | - |
| 69.022 | - | 22 | 97 | 65 | - |
Dalsza część - złącza wtykowe z acetylopolimeru