Przetworniki pneumoelektryczne
Odpowiednie do elektronicznych pomiarów ciśnienia w małych i dużych zakresach ciśnienia.
Sygnał wyjściowy (4-20 mA , dwuprzewodowy) jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia.
| Obudowa: | Stal CrNi 1.4571 |
| Przyłącze pomiarowe: | Stal CrNi 1.4571 lub 1.4542 |
| Przyłącze elektryczne: | Wtyk kątowy zgodny z normą DIN 43650 |
| Stopień ochrony: | IP 65 (zgodnie z normą DIN 60529) |
| Napięcie: | Niestabilizowane 12-36 V DC |
| Temperatura medium: | -30°C do 100°C |
| Temperatura otoczenia: | -20°C do + 80°C |
Przetworniki ciśnienia, dokładność 0,5% zakresu | |
| Nr.katalogowy | Zakres pomiarowy (bar) | Gwint | |
| 891.11 | -1/0,0 | dla próżni 1/2 |
| 891.12 | 0-0,25 | 1/2 |
| 891.13 | 0-0,40 | 1/2 |
| 891.15 | 0-1 | 1/2 |
| 891.18 | 0-4 | 1/2 |
| 891.19 | 0-6 | 1/2 |
| 891.20 | 0-10 | 1/2 |
| 891.21 | 0-16 | 1/2 |
| 891.22 | 0-25 | 1/2 |
| 891.23 | 0-40 | 1/2 |
| 891.24 | 0-60 | 1/2 |
| 891.25 | 0-100 | 1/2 |
| 891.26 | 0-160 | 1/2 |
| 891.27 | 0-250 | 1/2 |
| 891.28 | 0-400 | 1/2 |
| 891.29 | 0-600 | 1/2 |
| | |
| Przetworniki ciśnienia, dokładność 1,0% zakresu | |
| 893.15 | 0-1 | 1/4 | |
| 893.16 | 0-1,60 | 1/4 |
| 893.17 | 0-2,50 | 1/4 |
| 893.18 | 0-4 | 1/4 |
| 893.19 | 0-6 | 1/4 |
| 893.20 | 0-10 | 1/4 |
| 893.21 | 0-16 | 1/4 |
| 893.22 | 0-25 | 1/4 |
| 893.23 | 0-40 | 1/4 |
| 893.24 | 0-60 | 1/4 |
| 893.25 | 0-100 | 1/4 |
| 893.26 | 0-160 | 1/4 |
| 893.27 | 0-250 | 1/4 |
| 893.28 | 0-400 | 1/4 |
| 893.29 | 0-600 | 1/4 |
| | |
| Obudowa: | Stal CrNi 1.4305 |
| Przyłącze pomiarowe: | Stal CrNi 1.4305, ceramika Viton |
| Przyłącze elektryczne: | Wtyk kątowy zgodny z normą DIN 43650-A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Napięcie: | 12-36 V DC |
| Temperatura medium: | -25°C do 125°C |
| Temperatura otoczenia: | -25°C do + 85°C |
Przetworniki ciśnienia, dokładność 0,5% zakresu | |
| Nr.katalogowy | Zakres pomiarowy (bar) | Gwint | |
| 892.11 | -1/0 | dla próżni 1/2 |
| 892.15 | 0-1 | 1/2 |
| 892.17 | 0-2,5 | 1/2 |
| 892.18 | 0-4 | 1/2 |
| 892.19 | 0-6 | 1/2 |
| 892.20 | 0-10 | 1/2 |
| 892.21 | 0-16 | 1/2 |
| 892.22 | 0-25 | 1/2 |
| 892.23 | 0-40 | 1/2 |
| 892.24 | 0-60 | 1/2 |
| 892.25 | 0-100 | 1/2 |
| 892.26 | 0-160 | 1/2 |
| 892.27 | 0-250 | 1/2 |
| 892.28 | 0-400 | 1/2 |